Tabela de Pesos

Categorias de peso usadas como referência para o Campeonato Paranaense de Muaythai, organizadas por divisão de idade e separadas por masculino e feminino.

Níveis de experiência

Estreante: 0 lutas. Iniciante: 1 a 3 lutas. Intermediário: 4 a 9 lutas. Avançado: 10 lutas ou mais.

Divisão por idade

As categorias vão de Sub 8 até Master, seguindo a organização competitiva do evento.

Pesagem oficial

A confirmação final da categoria deve respeitar o regulamento e a pesagem do campeonato.

Sub 8

Até 8 anos

6 categorias
  1. 1 até 20 kg
  2. 2 20,1 a 25 kg
  3. 3 25,1 a 30 kg
  4. 4 30,1 a 35 kg
  5. 5 35,1 a 40 kg
  6. 6 acima de 40 kg

Sub 10

De 9 a 10 anos

7 categorias
  1. 1 até 25 kg
  2. 2 25,1 a 30 kg
  3. 3 30,1 a 35 kg
  4. 4 35,1 a 40 kg
  5. 5 40,1 a 45 kg
  6. 6 45,1 a 50 kg
  7. 7 acima de 50 kg

Sub 12

De 11 a 12 anos

8 categorias
  1. 1 até 30 kg
  2. 2 30,1 a 35 kg
  3. 3 35,1 a 40 kg
  4. 4 40,1 a 45 kg
  5. 5 45,1 a 50 kg
  6. 6 50,1 a 55 kg
  7. 7 55,1 a 60 kg
  8. 8 acima de 60 kg

Sub 15

De 13 a 15 anos

12 categorias
  1. 1 até 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 75,1 a 81 kg
  11. 11 81,1 a 86 kg
  12. 12 acima de 86 kg

Sub 17

De 16 a 17 anos

13 categorias
  1. 1 até 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 75,1 a 81 kg
  11. 11 81,1 a 86 kg
  12. 12 86,1 a 91 kg
  13. 13 acima de 91 kg

Adulto

De 18 a 35 anos

13 categorias
  1. 1 até 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 75,1 a 81 kg
  11. 11 81,1 a 86 kg
  12. 12 86,1 a 91 kg
  13. 13 acima de 91 kg

Master

36 anos acima

13 categorias
  1. 1 até 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 75,1 a 81 kg
  11. 11 81,1 a 86 kg
  12. 12 86,1 a 91 kg
  13. 13 acima de 91 kg

Sub 8

Até 8 anos

6 categorias
  1. 1 até 15 kg
  2. 2 15,1 a 20 kg
  3. 3 20,1 a 25 kg
  4. 4 25,1 a 30 kg
  5. 5 30,1 a 35 kg
  6. 6 acima de 35 kg

Sub 10

De 9 a 10 anos

7 categorias
  1. 1 até 20 kg
  2. 2 20,1 a 25 kg
  3. 3 25,1 a 30 kg
  4. 4 30,1 a 35 kg
  5. 5 35,1 a 40 kg
  6. 6 40,1 a 45 kg
  7. 7 acima de 45 kg

Sub 12

De 11 a 12 anos

8 categorias
  1. 1 até 25 kg
  2. 2 25,1 a 30 kg
  3. 3 30,1 a 35 kg
  4. 4 35,1 a 40 kg
  5. 5 40,1 a 45 kg
  6. 6 45,1 a 50 kg
  7. 7 50,1 a 55 kg
  8. 8 acima de 55 kg

Sub 15

De 13 a 15 anos

9 categorias
  1. 1 45,1 a 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 acima de 71 kg

Sub 17

De 16 a 17 anos

10 categorias
  1. 1 45,1 a 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 acima de 75 kg

Adulto

De 18 a 35 anos

10 categorias
  1. 1 45,1 a 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 acima de 75 kg

Master

36 anos acima

10 categorias
  1. 1 45,1 a 48 kg
  2. 2 48,1 a 51 kg
  3. 3 51,1 a 54 kg
  4. 4 54,1 a 57 kg
  5. 5 57,1 a 60 kg
  6. 6 60,1 a 63,5 kg
  7. 7 63,6 a 67 kg
  8. 8 67,1 a 71 kg
  9. 9 71,1 a 75 kg
  10. 10 acima de 75 kg